На данный момент существуют следующие версии Spider Project:
- Коммерческие:
- Spider Project Professional – устанавливается в проектном офисе компании для мультипроектного моделирования и управления портфелем, а также в технических подразделениях, в которых принимаются решения по управлению организацией в целом (например, там, где планируется и осуществляется финансовое управление, снабжение).
- Spider Project Professional 500 – полностью аналогичен вышеприведенной профессиональной версии, единственное различие – ограничение на создание операций в модели: не более 500.
- Spider Project Desktop Plus – эта версия отличается от профессиональной тем, что в ней не поддерживаются средства мультипроектного управления, а также расчёты расписания проекта с учётом ограничений по поставкам материалов и финансированию. В остальном она полностью соответствует профессиональной версии. Более подробно информация о различиях приведена далее в таблице.
- Spider Project Desktop – используется для управления отдельными проектами, количество приобретаемых лицензий в организации определяется числом одновременно ведущихся проектов. Обычно на рабочее место Professional приходится 4-5 рабочих мест Desktop.
- Бесплатные:
- Spider Project Professional Demo – аналогичен профессиональной версии. Основное отличие — в ограничении на создание операций в модели (не более 40).
- Условно-бесплатные:
- Spider Project Professional/Desktop Viewer – предоставляются при приобретении коммерческих версий. Предназначаются для просмотра проектов, в этих версиях не предусмотрено проведение расчетов, но предусмотрено построение отчетов. Обычно устанавливаются у руководства. Статистика показывает, что на предприятии число используемых Spider Project Viewer примерно в два раза превосходит число используемых рабочих версий.
Различия версий
Подробнее см. http://spiderproject.ru/comptab.php?p=2|6
| Различия версий | Professional | Desktop Plus | Desktop |
|---|---|---|---|
| Планирование сроков исполнения работ, исходя из их объемов и производительностей назначенных ресурсов | x | x | x |
| Вычисление ресурсного критического пути и ресурсных резервов | x | x | x |
| Четыре метода расчета расписания: «стандартный», «детальный», «оптимизация» и «поддержка предыдущей версии» | x | x | x |
| Оптимизация расписания с учетом графика финансирования и поставок материалов | x | ||
| Автоматическое назначение ресурсов, исходя из их квалификации (пулы) | x | x | x |
| Независимые назначения ресурсов и моделирование сменной работы (команды) | x | x | x |
| Назначение ресурсов в составе бригад (мультиресурсы) | x | x | x |
| Возможность автоматической оптимизации загрузки и количества назначенных ресурсов | x | x | x |
| Стоимостной анализ (Earned Value) | x | x | x |
| Моделирование доходов и производства материалов | x | x | x |
| Сверхурочная стоимость работы ресурсов | x | x | x |
| Переменная стоимость единиц стоимостных составляющих, материалов и часа работы ресурсов | x | x | x |
| Анализ рисков и управление резервами | x | x | x |
| Подсчет текущей вероятности успешного исполнения директивных параметров проекта | x | x | x |
| Расчет трендов вероятностей успеха | x | x | x |
| Моделирование производства ресурсов | x | x | x |
| Неограниченное число иерархических структур работ и ресурсов | x | x | x |
| Центры (группировки) ресурсов, материалов и стоимостей | x | x | x |
| Сравнение любых двух версий проекта | x | x | x |
| Создание неограниченного числа версий проекта и работа с ними | x | x | x |
| Конструктор шаблонов отчетов | x | x | x |
| Встроенная система учета исполнения проекта по выбранным параметрам | x | x | x |
| Создание библиотек типовых фрагментов | x | x | x |
| Расчет значений колонок (в т.ч. стандартных) таблиц при помощи формул | x | x | x |
| Пользовательские фильтры в таблицах | x | x | x |
| Привязка документов других приложений к объектам программы через механизм OLE | x | x | x |
| Макроязык сценариев | x | x | x |
| Три вида сетевых диаграмм | x | x | x |
| Диаграммы Гантта работ и ресурсов | x | x | x |
| Гистограммы загрузки ресурсов | x | x | x |
| Гистограммы затрат и потребности в материалах | x | x | x |
| Линейная диаграмма с анимацией исполнения | x | x | x |
| Отчеты по плану и исполнению проекта | x | x | x |
| Возможность создания и использования в проектах нормативных баз данных (справочников) | x | x | x |
| Мультипроектное управление и управление портфелями проектов | x | ||
| Групповая работа с проектом через локальную сеть или Интернет | x | ||
| Возможность назначения прав доступа как к проектам так и к объектам (материалам, статьям затрат и т.п.) проекта | x | x | |
| Рассылка/сборка учета через документы | x | x | |
| Рассылка уведомлений исполнителям и ответственным о начале и окончании работ | x | x | |
| Экспорт и импорт проекта в форматы CSV и MPX, Microsoft Project, Primavera P3e | x | x | x |
| Экспорт и импорт проекта целиком, а также отдельных документов и отчетов из/в базы данных, поддерживающие стандарт OLEDB | x | x | x |
Технические характеристики и возможности Spider Project:
- неограниченное количество операций, ресурсов и календарей;
- неограниченное количество иерархических структур работ и ресурсов в каждом проекте и любое количество иерархических уровней в каждой из иерархических структур;
- неограниченное количество статей затрат, центров (группировок) затрат и материалов;
- неограниченное количество версий проекта;
- оптимизация расписания исполнения работ при ограниченных ресурсах, при заданных графиках поставок материалов и финансирования;
- мультипроектное и портфельное управление;
- стоимостной анализ по методике освоенного объема;
- возможность сравнения любых двух версий проекта;
- диаграммы Гантта работ и ресурсов;
- гистограммы загрузки ресурсов;
- графики затрат и потребности в материалах;
- моделирование расходов и доходов в проекте;
- моделирование производства ресурсов;
- составление расписания, исходя из объемов работ, квалификации и производительности ресурсов;
- три вида сетевых диаграмм;
- организационные диаграммы для представления иерархий работ и ресурсов;
- плавное масштабирование диаграмм;
- табличные и графические отчеты;
- встроенная система учета.