В связи с выходом 12 мая новых продуктов семейства Microsoft Project 2010, наша компания предлагает Вам приобрести у нас необходимое программное обеспечение для построения информационной системы управления проектами на базе решений Microsoft Enterprise Project Management:
Название продукта | Цена в долларах США за одну лицензию* |
Microsoft Project Standard 2010 RUS OLP NL | 552 |
Microsoft Project Professional 2010 RUS OLP NL w1PrjctSvrCAL | 919 |
Microsoft Project Server 2010 RUS OLP NL | 5 067 |
Microsoft Project Server CAL 2010 RUS OLP NL DvcCAL | 166 |
Microsoft SQL Server Standard 2008 R2 RUS OLP NL 1Proc | 7 375 |
Microsoft SQL Server Standard 2008 R2 RUS OLP NL | 923 |
Microsoft SQL Server Standard 2008 R2 RUS OLP NL DvcCAL | 170 |
Microsoft SQL Server Enterprise 2008R2 RUS OLP NL 1Proc | 28 279 |
Microsoft SQL Server Enterprise 2008 R2 RUS OLP NL | 8 837 |
Microsoft SharePoint Server 2010 RUS OLP NL | 5 068 |
Microsoft SharePoint Server CAL 2010 RUS OLP NL DvcCAL | 98 |
Windows Server Standard 2008 R2 RUS OLP NL | 747 |
Windows Server Standard 2008 RUS OLP NL DvcCALL | 31 |
Windows RmtDsktpSrvcsCAL 2008 RUS OLP NL DvcCAL | 87 |
Windows Server Enterprise 2008 R2 RUS OLP NL | 2 425 |
диск(установочный) на каждый продукт | 26 |
* – Оплата в гривнях по курсу НБУ на день выставления счета
Скачать пробные версии продуктов можно здесь. Более подробно об Microsoft Project 2010 здесь. Обсудить новость Вы можете на нашем форуме по управлению проектами.